単語暗記マラソン第6週目
『基数詞』
اَلأَعْدَاد الأَصْلِيَّة
掲載されているのは男性名詞を数えるときに使う形です
番号 | 意味 | 読み | 性 | アラビア語 | 音声 |
1 | 1 | ワーヒド wāḥid(un) |
男性 |
وَاحِدٌ |
♪ |
2 | 2 | イスナーン ’ithnān(i) |
男性 | اِثْنَانِ | ♪ |
3 | 3 | サラーサ thalātha(tun) |
女性 | ثَلاَثَةٌ | ♪ |
4 | 4 | アルバア ’arba‘a(tun) |
女性 | أَرْبَعَةٌ | ♪ |
5 | 5 | ハムサ khamsa(tun) |
女性 | خَمْسَةٌ | ♪ |
6 | 6 | スィッタ sitta(tun) |
女性 | سِتَّةٌ | ♪ |
7 | 7 | サブア sab‘a(tun) |
女性 | سَبْعَةٌ | ♪ |
8 | 8 | サマーニヤ thamāniya(tun) |
女性 | ثَمَانِيَةٌ | ♪ |
9 | 9 | ティスア tis‘a(tun) |
女性 | تِسْعَةٌ | ♪ |
10 | 10 | アシャラ ‘ashara(tun) |
女性 | عَشَرَةٌ | ♪ |
11 | 11 | アハダアシャラ aḥada ‘ashar(a) |
أَحَدَ عَشَرَ |
♪ | |
12 | 12 | イスナーアシャラ ’ithnā ‘ashar(a) |
اِثْنَا عَشَرَ | ♪ | |
13 | 13 | サラーサタアシャラ thalāthata ‘ashar(a) |
ثَلاَثَةَ عَشَرَ | ♪ | |
14 | 14 | アルバアタアシャラ ’arba‘ata ‘ashar(a) |
أَرْبَعَةَ عَشَرَ | ♪ | |
15 | 15 | ハムサタアシャラ khamsata ‘ashar(a) |
خَمْسَةَ عَشَرَ | ♪ | |
16 | 16 | スィッタタアシャラ sittata ‘ashar(a) |
سِتَّةَ عَشَرَ | ♪ | |
17 | 17 | サブアタアシャラ sab‘ata ‘ashar(a) |
سَبْعَةَ عَشَرَ | ♪ | |
18 | 18 | サマーニヤタアシャラ thamāniyata ‘ashar(a) |
ثَمَانِيَةَ عَشَرَ | ♪ | |
19 | 19 | ティスアタアシャラ tis‘ata ‘ashar(a) |
تِسْعَةَ عَشَرَ | ♪ | |
20 | 20 | イシュルーナ ‘ishrūn(a) |
男性 | عِشْرُونَ | ♪ |
21 | 21 | ワーヒド・ワ・イシュルーナ wāḥid(un) wa ‘ishrūn(a) |
وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ | ♪ | |
22 | 22 | イスナーン・ワ・イシュルーナ ’ithnān(i) wa ‘ishrūn(a) |
اِثْنَانِ وَعِشْرُونَ | ♪ | |
23 | 23 | サラーサ・ワ・イシュルーナ thalātha(tun) wa ‘ishrūn(a) |
ثَلاَثَةٌ وَعِشْرُونَ | ♪ | |
24 | 24 | アルバア・ワ・イシュルーナ ’arba‘a(tun) wa ‘ishrūn(a) |
أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ | ♪ | |
25 | 25 | ハムサ・ワ・イシュルーナ khamsa(tun) wa ‘ishrūn(a) |
خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ | ♪ | |
26 | 26 | スィッタ・ワ・イシュルーナ sitta(tun) wa ‘ishrūn(a) |
سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ | ♪ | |
27 | 27 | サブア・ワ・イシュルーナ sab‘a(tun) wa ‘ishrūn(a) |
سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ | ♪ | |
28 | 28 | サマーニヤ・ワ・イシュルーナ thamāniya(tun) wa ‘ishrūn(a) |
ثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ | ♪ | |
29 | 29 | ティスア・ワ・イシュルーナ tis‘a(tun) wa ‘ishrūn(a) |
تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ | ♪ | |
30 | 30 | サラースーナ thalāthūn(a) |
男性 | ثَلاَثُونَ | ♪ |
31 | 40 | アルバウーナ ’arba‘ūn(a) |
男性 | أَرْبَعُونَ | ♪ |
32 | 50 | ハムスーナ khamsūn(a) |
男性 | خَمْسُونَ | ♪ |
33 | 60 | スィットゥーナ sittūn(a) |
男性 | سِتُّونَ | ♪ |
34 | 70 | サブウーナ sab‘ūn(a) |
男性 | سَبْعُونَ | ♪ |
35 | 80 | サマーヌーナ thamānūn(a) |
男性 | ثَمَانُونَ | ♪ |
36 | 90 | ティスウーナ tis‘ūn(a) |
男性 | تِسْعُونَ | ♪ |
37 | 100 | ミア mi’a(tun) |
女性 | مِائَةٌ | ♪ |
38 | 200 | ミアターン mi’atān(i) |
مِائَتَانِ | ♪ | |
39 | 300 | サラースミア thalāthumi’a(tin) |
ثَلاَثُمِائَةٍ | ♪ | |
40 | 400 | アルバウミア ’arba‘umi’a(tin) |
أَرْبَعُمِائَةٍ | ♪ | |
41 | 500 | ハムスミア khamsumi’a(tin) |
خَمْسُمِائَةٍ | ♪ | |
42 | 600 | スィットゥミア sittumi’a(tin) |
سِتُّمِائَةٍ | ♪ | |
43 | 700 | サブウミア sab‘umi’a(tin) |
سَبْعُمِائَةٍ | ♪ | |
44 | 800 | サマーニミア thamānimi’a(tin) |
ثَمَانِمِائَةٍ | ♪ | |
45 | 900 | ティスウミア tis‘umi’a(tin) |
تِسْعُمِائَةٍ | ♪ | |
46 | 1,000 | アルフ ’alf(un) |
男性 | أَلْفٌ | ♪ |
47 | 2,000 | アルファーン ’alfān(i) |
أَلْفَانِ | ♪ | |
48 | 1,000,000 | ミルユーン milyūn(un) |
男性 | مِلْيُونٌ | ♪ |
|
© アラブ イスラーム学院 アラビア語カフェ https://aii-t.org/j/maqha/